
Royal Canin
Некоторые кошки отличаются особой предрасположенностью к расстройствам пищеварения. Непривычный корм, стресс и другие факторы способны спровоцировать у них диарею и/или рвоту. Иногда расстройства пищеварения могут возникать даже без видимой причины. Легко усваиваемый рацион поможет смягчить подобные проявления
Почему стоит купить?
| Компонент | Содержание |
| белки | 33% |
| жиры | 22% |
| зола | 7,5% |
| клетчатка | 6,5% |
| влажность | 5,5% |
| калорийность | 429 ккал/100гр |
| кальций | 1,11% |
| фосфор | 1,09% |
| магний | 0,07% |
| витамин А | 21000 МЕ |
| витамин D3 | 1300 МЕ |
| витамин Е | 600 мг |
| Вес кошки, кг | Суточная норма, грамм/сутки | ||
| Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |
| 2 | 30 | 25 | - |
| 3 | 50 | 40 | - |
| 4 | 65 | 50 | 40 |
| 5 | 80 | 65 | 50 |
| 6 | 95 | 75 | 60 |



